Especificaciones de impresión en equipos Riso

Series GR y FR (1997): 

Modelo Área max. impresión Tamaño máx. de papel Resolución máx. impresión
GR1700* 8.2 × 13.7 in (209× 348 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 300 × 400 ppp
GR1750* 8.2 × 13.7 in (209× 348 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 400 × 400 ppp
GR2710* 8.2 × 13.7 in (209× 348 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 300 × 400 ppp
GR2750* 8.2 × 13.7 in (209× 348 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 400 × 400 ppp
GR3710* 10.7 × 16.5 in (273 × 420 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 300 × 400 ppp
GR3750* 10.7 × 16.5 in (273 × 420 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 400 × 400 ppp
GR3770* 10.7 × 16.5 in (273 × 420 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 600 x 600 ppp
FR2950* y 2950a* 8.2 × 13.7 in (209 × 348 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 400 × 400 ppp
FR3910* 11.7 × 16.5 in (272 × 420 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 300 × 400 ppp
FR2950* 8.2 × 13.7 in (209× 348 mm) 11 × 17 in (279.4 × 432 mm) 400 × 400 ppp
FR3950a*11.7 × 16.5 in (272 × 420 mm)11 × 17 in (279.4 × 432 mm)400 × 400 ppp
Fuente: Riso Users Manuals. https://us.riso.com/resources/user-manuals/
* Valores para los modelos de 110 V. Los modelos 220 V tienen dimensiones mayores.

Serie RP (2000): 

Modelo Área max. impresión Tamaño máx. de papel Resolución máx. impresión
RP3700*11 3/8 × 16 ¼ in (290 × 425 mm) 13 3/8 × 17 in (340 × 432 mm) 300 × 600 ppp 
RP3790*11 3/8 × 16 1/8 in (290 × 412 mm) 11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm) 300 × 600 ppp 
RP3500*11 3/8 × 16 ¼ in (290 × 425 mm) 13 3/8 × 17 in (340 × 435 mm) 300 × 400 ppp 
RP3505*11 3/8 × 16 ¼ in (290 × 425 mm) 13 3/8 × 17 in (340 × 432 mm) 300 × 400 ppp 
RP3590*11 3/8 × 16 1/8 in (290 × 412 mm) 11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm) 300 × 400 ppp 
RP3100*11 3/8 × 16 ¼ in (290 × 425 mm) 13 3/8 × 17 in (340 × 435 mm) 300 × 300 ppp 
RP3105*11 3/8 × 16 ¼ in (290 × 425 mm) 13 3/8 × 17 in (340 × 435 mm) 300 × 300 ppp 
Fuente: Riso Users Manuals. https://us.riso.com/resources/user-manuals/
* Valores para los modelos de 110 V. Los modelos 220 V tienen dimensiones mayores.

Serie RZ (2005) y MZ (2008): 

Modelo Área máx. impresión Tamaño máx. de papel Resolución máx. impresión 
RZ109011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)12 10/16 × 17 in (320 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
RZ107011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 10/16 × 17 in (320 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
RZ99011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
RZ99711 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm) *600 × 600 ppp 
RZ97011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
RZ97711 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
RZ59011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)300 × 600 ppp 
RZ39011 5/16 × 16 23/32 in (287 × 425 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)300 × 600 ppp 
RZ37011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)300 × 600 ppp
RZ3108 9/32 × 11 3/8 in (210 × 290 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)300 × 600 ppp
RZ2309 7/8 × 14 1/16 in (251 mm × 357 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)300 × 300 ppp
RZ2208 9/32 × 14 1/16 in (210 × 357 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)300 × 300 ppp
RZ2008 9/32 × 11 3/8 in (210 × 290 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)300 × 300 ppp
EZ591 y 59011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
EZ57011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)600 × 600 ppp 
EZ39111 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
EZ2918 9/32 × 14 1/16 in (210 × 357 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)*300 × 300 ppp
MZ109011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
MZ107011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
MZ99011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
MZ97011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
MZ89011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
MZ87011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)*600 × 600 ppp 
MZ79011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)*300 × 600 ppp 
MZ77011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)11 5/8 × 17 in (297 × 432 mm)*300 × 600 ppp 
Fuente: Riso Users Manuals. https://us.riso.com/resources/user-manuals/
* Cualquier papel con una longitud mayor a 17 5/32 in (436 mm) se imprimirá usando Extended Paper Mode (Modo papel extendido).

Serie SE (2014) y ME (2014): 

Modelo Área máx. impresión Tamaño máx. de papel Resolución máx. impresión
SE938011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)
y 13 19/32 × 21 27/32 in (340 × 555 mm)*
300 × 600 ppp
ME635011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)
y 13 19/32 × 21 27/32 in (340 × 555 mm)*
300 × 600 ppp
ME935011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)
y 13 19/32 × 21 27/32 in (340 × 555 mm)*
600 × 600 ppp
ME945011 15/32 × 16 23/32 in (291 × 425 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)
y 13 19/32 × 21 27/32 in (340 × 555 mm)*
600 × 600 ppp
Fuente: Riso Users Manuals. https://us.riso.com/resources/user-manuals/
* Cualquier papel con una longitud mayor a 17 5/32 in (436 mm) se imprimirá usando Extended Paper Mode (Modo papel extendido).

Serie SF, MF (2019), SF EII (2019) y MH (2023):

Modelo Área máx. impresión Tamaño máx. de papel Resolución máx. impresión
 SF5030 y EII8 9/32 × 11 3/8 in (210 × 290 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)300 × 600 ppp
 SF5130 y EII8 9/32 × 14 1/16 in (210 × 357 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)300 × 600 ppp
 SF5230 y EII9 7/8 × 14 1/16 in (251 mm × 357 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)300 × 600 ppp
SF5330 y EII11 15/32 × 16 1/4 in (291 mm × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)300 × 600 ppp
SF5430 y EII11 15/32 × 16 23/32 in (291 mm × 425 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)300 × 600 ppp
SF5250 y EII9 7/8 × 14 1/16 in (251 mm × 357 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)300 × 600 ppp
SF5350 y EII11 15/32 × 16 1/4 in (291 mm × 413 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)300 × 600 ppp
SF5450 y EII11 15/32 × 16 23/32 in (291 mm × 425 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)300 × 600 ppp
SF9250 y EII9 7/8 × 14 1/16 in (251 mm × 357 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)600 × 600 ppp
SF9350 y EII11 15/32 × 16 1/4 in (291 mm × 413 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)600 × 600 ppp
SF9450 y EII11 15/32 × 16 23/32 in (291 mm × 425 mm)12 7/32 × 17 in (310 × 432 mm)600 × 600 ppp
SF939011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)600 × 600 ppp
SF949011 15/32 × 16 23/32 in (291 mm × 425 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)600 × 600 ppp
MF935011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)600 × 600 ppp
MF945011 15/32 × 16 23/32 in (291 mm × 425 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)600 × 600 ppp
MH935011 15/32 × 16 1/4 in (291 × 413 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)600 × 600 ppp
MH945011 15/32 × 16 23/32 in (291 mm × 425 mm)12 19/32 × 17 in (320 × 432 mm)600 × 600 ppp
Fuente: Riso Users Manuals. https://us.riso.com/resources/user-manuals/

Serie CV (2024):

ModeloÁrea máx. impresiónTamaño máx. de papelResolución máx. impresión
CV12008 9/32 × 13 3/4 in (210 mm × 349 mm)11 11/16 × 16 17/32 in (297 mm × 420 mm)300 × 300 ppp
CV30308 9/32 × 11 7/16 in (210 mm × 290)10 1/8 × 14 5/16 in (257 × 364 mm)300 × 600 ppp
CV32309 7/8 × 14 1/16 in (251 mm × 357 mm)11 11/16 × 16 17/32 in (297 mm × 420 mm)300 × 600 ppp
Fuente: Riso Users Manuals. https://us.riso.com/resources/user-manuals/

¿Detectaste algún error en estas especificaciones o tienes alguna sugerencia? Escríbenos a hola@glifo.com.mx con el dato a corregir, la liga o documento de referencia.